| RAMAL A: SAN NICOLAS - VILLA RAMALLO - RAMALLO | |||||
| LUNES A SABADOS | |||||
| TERMINAL SAN NICOLAS SALE |
CRUCE BUNGE SALE |
ESTACION VILLA RAMALLO PASA |
HOTEL HOWARD RAMALLO PASA - SALE |
||
| ---:--- | 04:30 | 04:40 | 05:00 | ||
| ---:--- | ---:--- | 04:45 | 05:10 | ||
| 04:50 | ---:--- | 05:45 | 06:00 | ||
| 05:30 | ---:--- | 06:25 | 06:50 | ||
| 06:20 | ---:--- | 07:15 | 07:40 | ||
| 07:10 | ---:--- | 08:05 | 08:30 | ||
| 08:00 | ---:--- | 08:55 | 09:20 | ||
| 08:50 | ---:--- | 09:45 | 10:10 | ||
| 09:40 | ---:--- | 10:35 | 11:00 | ||
| 10:30 | ---:--- | 11:25 | 11:50 | ||
| 11:20 | ---:--- | 12:15 | 12:40 | ||
| 12:10 | ---:--- | 13:05 | 13:30 | ||
| 13:00 | ---:--- | 13:55 | 14:20 | ||
| 13:50 | ---:--- | 14:45 | 15:10 | ||
| 14:40 | ---:--- | 15:35 | 16:00 | ||
| 15:30 | ---:--- | 16:25 | 16:50 | ||
| 16:20 | ---:--- | 17:15 | 17:40 | ||
| 17:10 | ---:--- | 18:05 | 18:30 | ||
| 18:00 | ---:--- | 18:55 | 19:20 | ||
| 18:50 | ---:--- | 19:45 | 20:10 | ||
| 19:40 | ---:--- | 20:35 | 21:00 | ||
| 20:30 | ---:--- | 21:25 | 21:50 | ||
| 21:20 | ---:--- | 22:15 | 22:40 | ||
| 22:10 | ---:--- | 23:05 | 23:30 | ||
| 23:00 | ---:--- | 23:55 | 00:20 | ||
| DOMINGOS Y FERIADOS | |||||
| ---:--- | ---:--- | 04:40 | 05:00 | ||
| 05:00 | ---:--- | 05:50 | 06:15 | ||
| 06:05 | ---:--- | 07:05 | 07:30 | ||
| 07:20 | ---:--- | 08:20 | 08:45 | ||
| 08:35 | ---:--- | 09:35 | 10:00 | ||
| 09:50 | ---:--- | 10:50 | 11:15 | ||
| 11:05 | ---:--- | 12:05 | 12:30 | ||
| 12:20 | ---:--- | 13:20 | 13:45 | ||
| 13:35 | ---:--- | 14:35 | 15:00 | ||
| 14:50 | ---:--- | 15:50 | 16:15 | ||
| 16:05 | ---:--- | 17:05 | 17:30 | ||
| 17:20 | ---:--- | 18:20 | 18:45 | ||
| 18:30 | ---:--- | 19:35 | 20:00 | ||
| 19:50 | ---:--- | 20:50 | 21:15 | ||
| 21:05 | ---:--- | 22:05 | 22:30 | ||
| 22:40 | ---:--- | 23:40 | 00:00 | ||
| RAMAL B: SAN NICOLAS - VILLA RAMALLO - RAMALLO - SAN PEDRO | |||||
| TODOS LOS DIAS | |||||
| TERMINAL SAN NICOLAS |
HOTEL HOWARD RAMALLO |
ESTACION VILLA RAMALLO |
SAN PEDRO | ||
| 05:20 | 06:05 | 06:25 | 07:55 | ||
| 11:30 | 12:20 | 12:45 | 14:10 | ||
| SAN PEDRO | ESTACION VILLA RAMALLO |
HOTEL HOWARD RAMALLO |
TERMINAL SAN NICOLAS |
||
| 08:20 | 09:50 | 10:15 | 11:10 | ||
| 14:20 | 15:50 | 16:15 | 17:00 | ||
| RAMAL C: SANCHEZ - RAMALLO - EL PARAISO | |||||
| LUNES A VIERNES | |||||
| SANTA MONICA SANCHEZ SALE |
ESTACION VILLA RAMALLO PASA |
RAMALLO PLAZA LLEGA |
RAMALLO PLAZA SALE |
ESTACION VILLA RAMALLO PASA |
SANTA MONICA SANCHEZ LLEGA |
| 06:10 | 06:30 | 06:50 (2) | ---:--- | 05:50 (4) | 06:10 |
| 08:10 | 08:30 | 08:50 | 07:30 (3) | 07:50 | 08:10 |
| 12:00 | 12:20 | 12:40 (2) | 11:20 | 11:40 | 12:00 |
| 14:00 | 14:20 | 14:40 | 13:20 (3) | 13:40 | 14:00 |
| 18:00 | 18:20 | 18:40 | 16:40 (5) | ---:--- | ---:--- |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 (2) | 17:20 (3) | 17:40 | 18:00 |
| 21:40 | 22:00 | 22:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
| ---:--- | ---:--- | ---:--- | 20:40 (3) | 21:00 | 21:40 |
| SABADOS Y DOMINGOS | |||||
| SANTA MONICA SANCHEZ SALE |
ESTACION VILLA RAMALLO PASA |
RAMALLO PLAZA LLEGA |
RAMALLO PLAZA SALE |
ESTACION VILLA RAMALLO PASA |
SANTA MONICA SANCHEZ LLEGA |
| 09:20 | 09:40 | 10:00 | 08:00 (5) | ---:--- | ---:--- |
| 10:40 | 11:00 | 11:20 | 08:40 (3) | 09:00 | 09:20 |
| 19:20 | 19:40 | 20:00 | 10:00 | 10:20 | 10:40 |
| ---:--- | ---:--- | ---:--- | 18:00 (5) | ---:--- | ---:--- |
| ---:--- | ---:--- | ---:--- | 18:40 (3) | 19:00 | 19:20 |
| REFERENCIAS: (2)LLEGAN A EL PARAÍSO (20 MIN. DESPUÉS APROXIMADAMENTE) - (3) SALEN DE EL PARAÍSO (20 MIN. ANTES APROXIMADAMENTE) (4) EXCLUSIVO A VILLA GRAL. SAVIO (SÁNCHEZ)- (5) EXCLUSIVO A EL PARAÍSO |
|||||